Colloque – Systèmes complexes, intelligence territoriale et mobilité (XTerM2019)
Présentation
« L’intelligence territoriale » est un concept qui vise à améliorer la compréhension des territoires et la gestion des multiples interactions qui s’y produisent. La complexité de ces systèmes d’interactions, à l’échelle des individus, des organisations ou à celle des infrastructures, conduit aujourd’hui à repenser les analyses, les diagnostics et les services aux citoyens et aux opérationnels.
Le développement territorial invite les chercheurs et les praticiens à mieux prendre en compte la complexité des systèmes territoriaux. Ces systèmes sont basés sur des réseaux d’interactions qui sont de nature différente, d’échelle variable (au niveau des individus comme des organisations). Les nouvelles technologies, les nouveaux dispositifs de communications, l’économie mondialisée, les enjeux de durabilité ne font qu’accroître le niveau de complexité de ces systèmes territoriaux.
Programme
Toute la conférence se déroule au bâtiment de l’UFR des Sciences et Techniques de l’Université Le Havre Normandie.
Les séances plénières et les conférences des keynote speakers se déroulent dans l’Amphithéatre Lesueur.
Les sessions parallèles se déroulent dans les salles B203 et B205
Mercredi 26 juin 2019
09h00 | Accueil et inscription, hall de l’UFR Sciences et Techniques | |
10h00 | Ouverture, Amphi Lesueur, UFR Sciences et Techniques | |
10h15 | Keynote Speaker : Denise PUMAIN, CNRS Géographie Cité | |
11h00 | Sessions parallèles | |
Territoires et mobilité durables – B203 | Espaces d’actions encouragées – B205 | |
11h00 | P. Salze, V. Bailly-Hascoët, S. Balev, C. Bertelle, N. Corson, L. Couturier, T. Langlois et P. Sajous Ecomob-multimod (em3) : un modèle à base d’agents pour explorer les effets de nouveaux dispositifs réglementaires sur la qualité de l’air et la mobilité quotidienne | L. Seifert Field of promoted actions and affordances: toward non-linear pedagogy |
11h30 | A. Banos et J. DebrieJouer la mobilité urbaine ? Retour d’expérience sur un modèle et un jeu de fabrique d’un territoire sans voiture | J. Komar, N. Vergne et L. SeifertInvestigating individual pathways of learning: modelling the dynamics of learning with drifting markov model |
12h00 | S. Landini et S. Occelli Identifying planning and governance actions in regional mobility (tangram): a tool for sharing thinking | H. Baillet, N. Rochat, J. Boulanger, N. Benguigui, D. Leroy, L. Seifert, D. Hauw et R. ThouvarecqDesigning field of promoted actions for motor learning: the use of visual feedback in postural regulation on a mechanical horse |
12h30 | Repas | |
14h00 | Keynote Speaker : Erik RIETVELD, University of Amsterdam | |
14h45 | Sessions parallèles | |
Réseaux Complexes – B203 | Espaces d’actions encouragées – B205 | |
14h45 | V. Lanza, R. Charrier, N. Verdière, E. Dubos-Paillard, O. Navarro, D. Provitolo, C. Bertelle, G. Cantin et M.A. Aziz-Alaoui Mathematical and geographical approach in the modeling of a network of human behavioral systems | R. Lepillé, B. Evrard, M. Bussi et D. Féménias La forêt, un stade comme un autre ? Appropriations des forêts de la métropole Rouen Normandie par les coureurs. |
15h15 | R. Charrier, J. Philippe et C. Bertelle Study of a model of nervousness propagation within crowds | M. Messaadia, M. Sahnoun et M.A. Benatia Recommandation de parcours dans les sites historiques basée que le q-learning |
15h45 | Pause café | |
16h15 | V.S. Barbu, S. Beltaief et S. Pergamenchtchikov Signal estimation in telecommunication and navigation stochastic systems based on discrete data | G. Hacques, J. Komar et L. Seifert Transfer of route-finding skill in climbing: why are constant learning conditions insufficient ? |
16h45 | J.-G. Caputo, I. Khames et A. Knippel Periodic solutions of nonlinear network wave equations | N. Rochat, L. Seifert, B. Guignard et D. Hauw How tool appropriation is shaped by the environment: A study about instrumented activity in trail running |
17h15 | J.-G. Caputo, I. Khames et A. Knippel On graph laplacian eigenvectors with a zero component | B. Guignard et L. Seifert Inter-cyclic movement variability of complex systems: an investigation in human swimming |
17h45 | Fin de la journée |
Jeudi 27 juin 2019
08h30 | Accueil et inscription, hall de l’UFR Sciences et Techniques | |
09h00 | Keynote Speaker : Marc BARTHELEMY, EHESS et CEA Saclay | |
09h45 | Sessions parallèles | |
Réseaux Complexes – B203 | Territoires économiques et industriels – B205 | |
09h45 | R. Lemoy et G. Caruso Radial analysis and scaling of urban land use | B. Brik, D. Baudry et A. Louis Smart grid and industry 4.0 interaction as a non-cooperative game |
10h15 | M. Tanguy et F. Guérit Modélisation d’une structure spatiale dans le cadre d’un TOD : application à l’aire urbaine d’Orléans | E. Sassi, A. Banabdelhafid et S. Hammami L’aménagement du territoire et la logistique |
10h45 | Pause Café | |
11h15 | Keynote Speaker : Alexander TARTAKOVSKY, Moscow Institute of Physics and Technology « Sequential Methodology and Applications » | |
12h00 | Repas | |
13h30 | Keynote Speaker : Pierre FRANKHAUSER, Université de Franche-Comté | |
14h15 | Sessions parallèles | |
Territoires et mobilités durables – B203 | Déplacement et complexité – B205 | |
14h15 | V. Bailly-Hascoët Les dispositifs réglementaires en faveur de l’écomobilité, dans une perspective de modélisation territoriale | F. Lucchini, O. Gillet, B. Elissalde, L. Grassot, J. Baudry et A. Couillet Deux méthodologies pour analyser les mobilités à partir des données de téléphonie mobile |
14h45 | E. Castex, J. Frotey et P. Deboudt Le système d’électromobilité norvégien : un modèle pour la France ? Entre pertinence des indicateurs et limites de la comparaison internationale | M. Lenormand From individual spatio-temporal trajectories to spatial networks |
15h15 | Pause Café | |
15h45 | N. Molines, G. Richard, M. Sechilariu, H. Martel-Flores, F. Locment, J. Baert Optimisation d’un réseau de recharge de véhicules électriques, application au centre-ville de Compiègne | B. Mericskay Appréhender le covoiturage à travers l’analyse des trajets de la plateforme BLABLACAR : l’exemple de la métropole rennaise |
16h15 | N.E.H. Baba Slimane et T. Baouni Système territorial et système de transport en interaction. Quels indicateurs de mobilité durable pour quel territoire ? | |
16h45 | Fin des sessions | |
20h00 | Diner de Gala, restaurant « Les Régates » |
Vendredi 28 juin 2019
08h30 | Accueil et inscription, hall de l’UFR Sciences et Techniques | |
09h00 | Keynote Speaker : Gabriel DUPUY, Paris 1 Panthéon-Sorbonne « Systèmes, réseaux et territoires, 35 ans après … et au-delà » | |
09h45 | Sessions parallèles | |
Territoires et mobilité durables – B203 | Territoires économiques et industriels – B205 | |
09h45 | S. Hasiak et N. Juste La modélisation des pratiques de rabattement sur les gares ferroviaires | M. Sahnoun, Y. Xu, B. Bettayeb, D. Baudry et F. Ben-Abdelaziz Optimisation de la taille de flotte de robots dans un atelier flexible : approche par simulation |
10h15 | K. Kraehnert, M. Vigh, C. Knoth, H. Teickner, M. Purevtseren, M. Sugar et E. Pebesma Herders mobility gps tracking: insights from novel trajectory data | M. Sahnoun, B. Bettayeb, M.A. Benatia et B. Brik Un processus décisionnel basé sur la localisation de ressources pour la planification dynamique des tâches |
10h45 | Y.K. Mekhtoub et T. Baouni Au-delà de l’automobile et vers une intelligence artificielle afin de révolutionner la mobilité à Alger | M.A. Benatia, D. Baudry et A. Louis False maintenance alarm-sequence detection using frequent pattern mining |
11h15 | Pause café | |
11h45 | Keynote Speaker : Guy MELANCON, Université de Bordeaux | |
12h30 | Clôture de la conférence | |
12h40 | Repas | |
15h15 | Visite du Port du Havre |
CATÉGORIES
- Géographie (Catégorie principale)
- Sociétés > Géographie > Systèmes, modélisation, géostatistiques
- Sociétés > Géographie > Espace, société et territoire
- Sociétés > Géographie > Géographie appliquée et aménagement
LIEUX
- UFR des Sciences et Techniques, Amphithéâtre Lesueur – 25 rue Philippe Lebon
Le Havre, France (76)
DATES
- mercredi 26 juin 2019
- jeudi 27 juin 2019
- vendredi 28 juin 2019
FICHIERS ATTACHÉS